OL-Karten

Die OLG Bern verfügt über mehrere Kartenaufnehmer/innen, die in vielen Stunden die clubeigenen OL-Karten erstellen. Die OL-Karten können via Bestellformular bei der OLG Bern bezogen werden. Weitere Informationen können auch dem SOLV-Kartenverzeichnis entnommen werden. Die Schulareal-Karten sind separat aufgeführt.

Die untenstehende Kartendarstellung liefert eine Übersicht zur geografischen Lage der OL-Karten der OLG Bern, in der nachfolgenden Tabelle sind die weiteren Details für eine Bestellung erfasst (Verfügbarkeit und Preise ohne Gewähr).

 

Nr Name Jahr Massstab Aequidistanz Preis (CHF)
438 Bantiger 2015 1:15'000 5 m 5.5
1917 Brünnen - Bethlehem 2018 1:5'000 2 m 3.5
1767 Bois Greffier 2014 1:10'000 5 m 5.5
492 Bremgartenwald 2018 1:10'000 5 m 5.5
569 Buchsiwald 2016 1:5'000 5 m 3.5
569 Buchsiwald-Tannwald 2013 1:5'000 5 m 3.5
1309 Chalet Pin 2011 1:10'000 5 m 5.5
1772 Dählhölzli 2014 1:5'000 2.5 m 3.5
1012 Dentenberg 2013 1:10'000 5 m 3.5
595 Dorfwald 2013 1:10'000 5 m 3.5
439 Engehalbinsel 2008 1:10'000 5 m 3.5
490 Forst 2011 1:15'000 5 m 5.5
1508 Forst 2011 1:10'000 5 m 5.5
491 Frienisberg 2018 1:10'000 5 m 5.5
1745 Grauholz 2019 1:10'000 5 m 5.5
1927 Grindelwald-Dirrenberg 2017 1:10'000 5 m 3.5
1926 Grindelwald-Nodhalten 2017 1:10'000 5 m 3.5
1827 Herrencholholz 2015 1:10'000 5 m 3.5
1814 Hinterkappelen 2015 1:10'000 5 m 3.5
414 Hüenliwald 2010 1:10'000 5 m 3.5
330 Könizberg 2019 1:10'000 5 m 3.5
1914 Könizbergwald (Bike) 2017 1:10'000 5 m 3.5
1869 L'Allemagne (Sprint) 2016 1:5'000 2 m 3.5
437 Längeneywald 2010 1:10'000 5 m 5.5
1803 Länggasse 2015 1:5'000 2.5 m 5.5
1820 Laupen (Sprint) 2015 1:4'000 2.5 m 3.5
1309 Le Chalotet 2014 1:10'000 5 m 5.5
1542 Les Breuleux 2010 1:10'000 5 m 3.5
1309 Les Sauges 2015 1:10'000 5 m 5.5
316 Mängistorfberg 2015 1:10'000 5 m 3.5
578 Moosaffoltern 2013 1:10'000 5 m 3.5
1902 NPZ Nat. Pferdezen (Sprint) 2017 1:5'000 2.5 m 3.5
1011 Ostermundigenberg 2012 1:10'000 5 m 3.5
315 Petit Risoux 2016 1:15'000 5 m 5.5
1870 Petit Risoux 2016 1:10'000 5 m 5.5
783 Riederenwald 2014 1:10'000 5 m 3.5
566 Scheidwald 2010 1:10'000 5 m 5.5
347 Schüpberg Ost 2011 1:10'000 5 m 5.5
331 Spilwald 2013 1:10'000 5 m 5.5
1175 Stadt Bern 2019 1:5'000 5 m 3.5
289 Steinhölzli 2018 1:4'000 2,5 m 3.5
1814 Uettligenwald 2015 1:10'000 5 m 3.5
212 Waldau 2012 1:4'000 2.5 m 3.5
1334 Winterswil 2019 1:10'000 5 m 5.5
1948 Wittigkofen 2018 1:4'000 2 m 5.5
1814 Wohlengraben 2015 1:10'000 5 m 3.5
862 Wohlei 2014 1:10'000 5 m 3.5
305 Zollikofenwald 2019 1:10'000 5 m 3.5

 

Bestellformular